Obiekt | Położenie | Powierzchnia ( m2 ) | Rodzaj audytu | |
---|---|---|---|---|
Budynek prywatnego pensjonatu | Okolice Jezioran | 1 200 | * Energetyczny * Świadectwo ChEB |
|
Kompleks budynków Szkoły Podstawowej nr 34 | Olsztyn ul. Herdera | 6 600 | * Energetyczny * Efektu ekologicznego |
|
Budynek jednorodzinny energooszczędny | Miodówko gm. Stawiguda | 280 | Świadectwo ChEB | |
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 | Olsztyn ul. Kętrzyńskiego | 3 800 | * Energetyczny * Świadectwo ChEB |
|
Budynek rekreacyjny | Pluski gm. Stawiguda | 120 | * Projektowana charakterystyka energetyczna budynku | |
Kompleks budynków Szkoły Podstawowej nr 22 | Olsztyn ul. Żołnierska | 4 800 | * Energetyczny * Świadectwo ChEB |
|
Budynek kotłowni osiedlowej oraz biura Zakładu Gospodarki Komunalnej | Łukta | 400 | * Energetyczny * Opinia o zużyciu energii cieplnej przez ZGK |
|
Budynek Domu Kultury | Białuty gm. Iłowo-Osada | 700 | Energetyczny | |
Wielorodzinny budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Zalesie | Zalesie gm. Dżwierzuty | 2 000 | Energetyczny | |
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Olsztyn ul. Lawendowa | 270 | Świadectwo ChEB | |
Kompleks budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 | Olsztyn ul. Turowskiego | 5 800 | * Energetyczny * Świadectwo ChEB |
|
Budynek Liceum Ogólnokształcącego III | Olsztyn ul. Sybiraków | 2 600 | * Energetyczny * Świadectwo ChEB |
|
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Stawiguda | 400 | * Projektowana charakterystyka energetyczna * Badanie szczelności budynku * Badanie termowizyjne |
|
Budynek Gimnazjum nr 12 | Olsztyn ul. Sybiraków | 4 800 | * Energetyczny * Świadectwo ChEB |
|
Budynek jednorodzinny | Rozogi | 150 | Świadectwo ChEB | |
Budynek dydaktyczno-sportowy Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 5 | Olsztyn ul. Gietkowska | 3 000 | * Energetyczny * Świadectwo ChEB |
|
Budynek dydaktyczno-sportowy Budynek Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 5 | Olsztyn ul. Jagiellończyka | 2 900 | * Energetyczny * Świadectwo ChEB |
|
Budynek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych | Olsztyn ul. Kościuszki | 3 500 | Energetyczny w/g kryteriów Programu IiŚ | |
Budynek hurtowni farmaceutycznej | Olsztyn ul. Zimowa | 730 | * Energetyczny * Efektu ekologicznego w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Dom jednorodzinny energooszczędny | Lamkowo gm. Barczewo | 90 | * Projektowana charakterystyka energetyczna * Świadectwo ChEB * Badanie szczelności * Badanie termowizyjne |
|
Budynek centrum handlowego Rossman | Morąg | 800 | * Energetyczny * Efektu ekologicznego w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Budynek kamienicy mieszkalnej Budynek zabytkowy | Olsztyn ul. Kościuszki | 1 170 | * Energetyczny * Efektu ekologicz. w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
7 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Agros | Dobre Miasto ul. Grudziądzka ul. Łużycka | 2 bud. x 2 700 5 bud. x 1 100 | * Energetyczny * Efektu ekologicznego |
|
Budynek Gimnazjum nr 5 | Olsztyn ul. M. Konopnickiej | 2 960 | * Energetyczny * Świadectwo ChEB |
|
Budynek biurowo-handlowy | Braniewo | 950 | * Energetyczny * Efektu ekologicznego w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Budynek biurowo-handlowy | Pieniężno | 1 300 | * Energetyczny * Efektu ekologicznego w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Budynek biurowy | Olsztyn ul. Metalowa | 650 | * Energetyczny * Efektu ekologicznego w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Budynek jednorodzinny | Lipowo gm. Olsztynek | 140 | Świadectwo ChEB | |
Budynek hurtowni motoryzacyjnej | Dywity k/Olsztyna | 1 300 | Energetyczny w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Kompleks budynków Wyższego Seminarium Duchownego HOSIANUM | Olsztyn | 9 000 | * Energetyczny w/g wymogów NFOŚiGW dz 10.3.1 |
|
Budynek Leśniczówki Gąsiory | Stare Jabłonki gm. Ostróda | 190 | Energetyczny w/g kryteriów Programu IiŚ | |
Dom jednorodzinny | Grom gm. Pasym | 210 | * Remontowy | |
Budynek handlowo-usługowy | Dywity k/Olsztyna | 270 | * Energetyczny * Efektu ekologicznego w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Budynek wielorodzinny | Ostróda ul. Chrobrego | 4 100 | * Energetyczny w/g kryteriów RPO 2014-2020 * Efektu ekologicznego w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Promienista | 210 | Świadectwo CHEB | |
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Fałata | 170 | * Remontowy | |
Budynek warsztatowy | Dywity k/Olsztyna | 200 | * Energetyczny w/g wymogów RPO 2014-2020 | |
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Elbląska | 130 | Energetyczny Program ograniczania emisji |
|
Budynek jednorodzinny | Marózek gm. Olsztynek | 100 | Świadectwo CHEB | |
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Żniwna | 300 | Energetyczny Program ograniczania emisji |
|
Przedsiębiorstwo : Spółdzielnia Wulkan w Olsztynie | Olsztyn, Kętrzyn, Ostróda, Ełk, Giżycko | 4000 | Energetyczny przedsiębiorstwa | |
Budynek biurowy | Ostróda ul. Czarnieckiego | 100 | Energetyczny, jako część audytu przedsiębiorstwa | |
Budynek biurowy | Giżycko ul. Dąbrowskiego | 100 | Energetyczny, jako część audytu przedsiębiorstwa | |
Budynek biurowo-usługowy | Olsztyn ul. Poprzeczna | 1600 | Energetyczny, jako część audytu przedsiębiorstwa | |
Budynek produkcyjny | Kętrzyn ul. Limanowskiego | 1400 | Energetyczny, jako część audytu przedsiębiorstwa | |
Budynek warsztatów autobusowych MPK | Olsztyn ul. Kołobrzeska | 5700 | Energetyczny, jako część audytu przedsiębiorstwa | |
Budynek biurowy MPK | Olsztyn ul. Kołobrzeska | 1500 | Energetyczny, jako część audytu przedsiębiorstwa | |
Budynek dyspozytorni MPK | Olsztyn ul. Kołobrzeska | 80 | Energetyczny, jako część audytu przedsiębiorstwa | |
Budynek zajezdni tramwajowej MPK | Olsztyn ul. Kołobrzeska | 3500 | Energetyczny, jako część audytu przedsiębiorstwa | |
Budynek serwisowy MPK | Olsztyn ul. Kołobrzeska | 280 | Energetyczny, jako część audytu przedsiębiorstwa | |
Budynek oponiarni MPK | Olsztyn ul. Kołobrzeska | 320 | * Energetyczny, jako część audytu przedsiębiorstwa | |
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Spacerowa | 200 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Izworskiego | 240 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Sosnowa | 220 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Lokal mieszkalny | Olsztyn ul. Boenigka | 65 | Świadectwo CHEB | |
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Makowa | 200 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Rzepakowa | 140 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Kłosowa | 140 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Brzozowa | 200 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Rzepakowa | 160 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Łowicka | 200 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Stefczyka | 120 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Elbląska | 200 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn pl. Mazurski | 120 | Energetyczny Program ograniczania emisji |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Bielska | 200 | Energetyczny Program ograniczania emisji m. Olsztyn |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Ch. Izworskiego | 240 | Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn ul. Poranna | 200 | Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek jednorodzinny | Hartowiec gm. Rybno | 80 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek jednorodzinny | Warkały ul. Miła | 130 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek jednorodzinny | Rybno ul. Obwodowa | 170 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek jednorodzinny | Konstancin-Jeziorna ul. Łąkowa | 260 | Projektowana Charakterystyka Energetyczna | |
Budynek jednorodzinny | Rumian, gm. Rybno | 170 | Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek jednorodzinny | Starzykowo, gm. Iława | 220 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek dydaktyczny | Olsztyn, ul. Artyleryjska | 460 | * Energetyczny Program Infrastruktura i Środowisko |
|
Budynek jednorodzinny | Bisztynek, ul. Kościelna | 130 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek jednorodzinny | Rybno, ul. Sportowa | 110 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom zakonny Budynek zabytkowy | Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego | 390 | Energetyczny Sprawdzenie warunków cieplno-wilgotnościowych przegród zewnętrznych |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn, ul. Siewna | 220 | Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek wielorodzinny | Lidzbark Warmiński, ul. Astronomów | 1 740 | * Energetyczny * Efektu ekologicznego w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Budynek Zespołu Szkół Budowlanych | Olsztyn, ul. Żołnierska 15 | 2 900 | * Energetyczny ex post w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Budynek zespołu Szkół Ogolnokształcących nr 1 | Olsztyn, ul. R.K. Małłków 3 | 5 600 | * Energetyczny ex post w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Budynek warsztatowy | Lidzbark Warm. | 1 520 | * Energetyczny - zwiększenie komfortu cieplnego pracowników |
|
Budynek jednorodzinny | Olsztyn, ul. Elbląska | 160 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek wielorodzinny | Olsztyn, ul. Zientary Malewskiej | 940 | * Energetyczny * Projektowana charakterystyka energetyczna budynku |
|
Budynek jednorodzinny | Iława ul. Nowomiejska | 91 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek wielorodzinny Budynek zabytkowy | Olsztyn, ul. M.Zientary-Malewskiej | 1450 | * Remontowy wg metodologii WT2021, wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków | |
Budynek jednorodzinny | Bisztynek ul. Spółdzielców | 150 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek jednorodzinny | Leśniczówka Piłaki, gm. Sorkwity | 180 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek jednorodzinny | Olsztyn, ul. Poranna | 97 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek jednorodzinny | Bukwałd , gm. Dywity | 170 | *Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek jednorodzinny | Drwęck gm. Olsztynek | 300 | * Energetyczny dobór pompy ciepła |
|
Budynek biurowy | Olsztyn ul. Obrońców Tobruku | 2 280 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek przemysłowy | Olsztyn ul. Obrońców Tabruku | 4 880 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek mieszkalny Leśniczówka | Gant, gm. Piecki | 137 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek jednorodzinny | Miętkie, gm. Dźwierzuty | 270 | * Energetyczny Dobór pompy ciepła Program Czyste powietrze |
|
Budynek mieszkalny Leśniczówka | Dębowo, gm. Biskupiec | 160 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek jednorodzinny | Wójtowo gm. Barczewo | 140 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek jednorodzinny energooszczędny | Ostrzeszewo gm. Purda | 300 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek pawilonu handlowego | Morąg ul. Mickiewicza | 810 | * Energetyczny ex-post * Efektu ekologicznego w/g kryteriów RPO 2014-2020 |
|
Dom jednorodzinny | Dywity ul. Spółdzielcza | 180 | Weryfikacja charakterystyki energetycznej budynku - odbiór budynku od dewelopera |
|
Dom jednorodzinny | Kwirynów k/Warszawy ul. Konwaliowa | 270 | * Energetyczny * Raport cieplno-wilgotnościowy Program Czyste powietrze |
|
Lokal mieszkalny | Olsztyn, ul. Warmińska | 61 | * Świadectwo CHEB | |
Dom jednorodzinny | Bartoszyce, ul. Broniewskiego | 210 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Rozogi, ul. Mazurska | 430 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Pityny, gm. Miłakowo | 85 | * Świadectwo CHEB | |
Dom jednorodzinny | Dorotowo, gm. Stawiguda | 145 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Olsztyn, ul. Toruńska | 310 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Mątki, gm. Jonkowo | 90 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Idzbark, ul. Dolna | 210 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Borki Wielkie gm. Biskupiec | 125 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Olsztyn, ul. Wędkarska | 260 | * Świadectwo CHEB | |
Dom jednorodzinny | Rogóż, gm. Kozłowo | 130 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Olsztyn, ul. Zbożowa | 90 | * Świadectwo CHEB po nowelizacji Ustawy w dniu 28.04.2023 |
|
Dom jednorodzinny | Smolajny, gm. Dobre Miasto | 70 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Pałuki, gm. Opinogóra Górna | 378 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Szulmierz, gm. Regimin | 250 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Olsztyn, ul. Fałata | 200 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Kolno, ul. Senatorska | 420 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Sala bankietowa | Dąbrowy gm. Rozogi | 700 | * Energetyczny |
|
Budynek biurowy | Nidzica, ul. Jasna | 490 | * Energetyczny |
|
Budynek usługowy | Nidzica, ul. Jasna | 1 050 | * Energetyczny |
|
Budynek usługowy | Nidzica, ul. Jasna | 200 | * Energetyczny |
|
Budynek biurowy | Nidzica, ul. Jasna | 170 | * Energetyczny | |
Budynek produkcyjny | Nidzica, ul. Jasna | 790 | * Energetyczny | |
Budynek usługowy | Nidzica, ul.Jasna | 430 | * Energetyczny | |
Budynek biurowy | Nidzica, ul. Jasna | 340 | * Energetyczny | |
Dom jednorodzinny | Sokolica, gm. Bartoszyce | 170 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Olsztyn, ul. Gołdapska | 105 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Dom jednorodzinny | Pajtuny, gm. Purda | 235 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Lokal mieszkalny | Olsztyn, ul. Kasprzaka | 44 | * Świadectwo CHEB | |
Lokal mieszkalny | Olsztyn, ul. Kasprzaka | 60 | * Świadectwo CHEB | |
Lokal mieszkalny | Olsztyn, ul. Juranda ze Spychowa | 78 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek mieszkalny wielorodzinny | Dobre Miasto, ul. Łużycka | 1 100 | * Energetyczny powykonawczy (ex-post) |
|
Budynek mieszkalny wielorodzinny | Dobre Miasto, ul. Łużycka | 1 100 | * Energetyczny powykonawczy (ex-post) |
|
Budynek mieszkalny wielorodzinny | Dobre Miasto, ul. Łużycka | 1 100 | * Energetyczny powykonawczy (ex-post) |
|
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Nikielkowo, ul. Lipowa | 160 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek mieszkalny wielorodzinny | Dobre Miasto, ul. Grudziądzka | 2 690 | * Energetyczny powykonawczy (ex-post) |
|
Budynek mieszkalny wielorodzinny | Dobre Miasto, ul. Grudziądzka | 5 692 | * Energetyczny powykonawczy (ex-post) |
|
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Olsztyn, ul Dożynkowa | 208 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
2024 | ||||
Budynek usługowy | Bartoszyce, ul. Tartaczna | 200 | * Energetyczny | |
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Świątki, gm. Świątki | 180 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Bisztynek, ul. Owcza | 220 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Fijałkowo, gm. Przasnysz | 430 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek hotelowy | Olsztyn, ul. Żołnierska | 890 | * Energetyczny | |
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Barczewko, gm. Barczewo | 290 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Jeziorany ul. M. Konopnickiej | 360 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek mieszkalny | Fijałkowo, gm. Przasnysz | 580 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Wojcieszyn, gm. Stare Babice | 140 | * Projektowana charakterystyka energetyczna Analiza środowiskowo-ekonomiczna |
|
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Olsztyn, ul. Kąkolowa | 270 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Małdyty, ul. Turystyczna | 380 | * Świadectwo CHEB | |
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Olsztynek, ul. Nowoiejskiego | 150 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 | Olsztyn, ul. W. Kętrzyńskiego 10 | 3 750 | *Efektywności energetycznej wymiana oświetlenia |
|
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Olsztyn, ul. Rzepakowa | 200 | * Energetyczny Program Czyste powietrze |
|
Budynek usługowy, Villa Pallas | Olsztyn, ul Żolnierska | 1 620 | * Energetyczny | |
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 | Olsztyn, ul. W. Kętrzyńskiego 10 | 3 750 | * Energetyczny ex ante Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027 |
|
Budynek zabytkowy wielorodzinny | Ełk ul. 3 Maja | 1 223 | * Energetyczny | |
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Olsztyn, ul. Słoneczna | 280 | * Energetyczny Kredyt BOŚ |
Biuro nieruchomości i doradztwa energetyczno-budowlanego